Пофамильные списки абитуриентов
Экономика и бухгалтерский учет
Очное, 11 классов
№ | СНИЛС | Средний балл аттестата | Оригинал документов |
1 | 144-790-790 94 | 4,2 | + |
2 | 218-515-519 62 | 4,17 | + |
3 | 172-776-492 10 | 4,0 | + |
4 | 139-241-273 54 | 3,4 | + |
5 | 163-538-449 83 | 3,4 | + |
6 | 143-006-199 15 | 4,6 | |
7 | 191-779-381 25 | 4,4 | |
8 | 160-297-446 67 | 3,9 | |
9 | 158-154-934 88 | 3,7 | |
10 | 135-300-450 07 | 3,3 | |
11 | 135-416-123 30 | 3,3 | |
12 | 159-898-113 43 | 3,2 | |
13 | 136-347-610 60 | ||
14 | 146-387-105 76 | ||
15 | 146-551-887 88 | ||
16 | 151-862-464 69 | ||
17 | 153-763-147 71 | ||
18 | 156-343-478 74 | ||
19 | 156-652-673 94 | ||
20 | 157-283-887 07 | ||
21 | 157-506-658 87 | ||
22 | 157-618-413 87 | ||
23 | 157-860-541 99 | ||
24 | 158-319-066 81 | ||
25 | 160-064-591 36 | ||
26 | 160-159-490 53 | ||
27 | 174-263-723 74 | ||
28 | Нет данных |
Операционная деятельность в логистике
Очное, 9 классов
№ | СНИЛС | Средний балл аттестата | Оригинал документов |
1 | 156-863-250 96 | 4,3 | + |
2 | 188-500-417 79 | 4,28 | + |
3 | 149-817-336 84 | 3,9 | + |
4 | 151-430-736 27 | 3,9 | + |
5 | 146-780-358 91 | 3,8 | + |
6 | 149-911-508 89 | 3,8 | + |
7 | 158-160-658 76 | 3,73 | + |
8 | 146-264-415 59 | 3,7 | + |
9 | 182-563-832 90 | 3,7 | + |
10 | 189-090-829 16 | 3,7 | + |
11 | 156-993-529 28 | 3,55 | + |
12 | 182-626-633 83 | 3,4 | + |
13 | 159-017-455 71 | 4,6 | |
14 | 170-936-725 87 | 4,33 | |
15 | 146-550-715 65 | 4,2 | |
16 | 145-842-533 75 | 4,17 | |
17 | 154-364-052 52 | 3,6 | |
18 | 208-921-129 57 | ||
19 | 061-560-076 34 | ||
20 | 123-463-626 39 | ||
21 | 134-996-59420 | ||
22 | 139-516-773 92 | ||
23 | 143-202-598 22 | ||
24 | 143-712-774 55 | ||
25 | 144-250-479 40 | ||
26 | 145-434-561 ?? | ||
27 | 146-024-866 50 | ||
28 | 146-043-343 34 | ||
29 | 146-436-600 63 | ||
30 | 147-192-889 97 | ||
31 | 147-740-512 70 | ||
32 | 147-911-209 67 | ||
33 | 147-958-477 32 | ||
34 | 148-061-443 53 | ||
35 | 151-461-95454 | ||
36 | 151-713-498 52 | ||
37 | 156-863-249 02 | ||
38 | 157-687-598 41 | ||
39 | 157-903-185 87 | ||
40 | 157-945-513 10 | ||
41 | 158-074-775 95 | ||
42 | 158-074-776 96 | ||
43 | 158-375-349 02 | ||
44 | 158-457-360 01 | ||
45 | 158-654-251 98 | ||
46 | 158-817-576 19 | ||
47 | 159-017-477 77 | ||
48 | 159-092-865 04 | ||
49 | 159-158-086 96 | ||
50 | 159-214-155 62 | ||
51 | 160-064-609 29 | ||
52 | 160-491-181 49 | ||
53 | 161-724-827 66 | ||
54 | 161-931-636 66 | ||
55 | 163-793-122 85 | ||
56 | 172-692-922 00 | ||
57 | 172-914-412 69 | ||
58 | 176-445-013 75 | ||
59 | 181-637-212 68 | ||
60 | 202-134-224 83 | ||
61 | 202-411-267 90 |
Очное, 11 классов
№ | СНИЛС | Средний балл аттестата | Оригинал документов |
1 | 118-456-275 70 | 4,3 | + |
2 | 159-650-438 98 | 4,6 | + |
3 | 159-650-293 99 | 4,4 | + |
4 | 157-589-509 26 | 3,8 | + |
5 | 160-599-234 83 | 3,8 | + |
6 | 162-709-536 75 | 3,6 | + |
7 | 190-590-740 84 | 3,6 | + |
8 | 147-862-556 05 | + | |
9 | 144-250-479 40 | 4,35 | |
10 | 207-367-689 85 | 4,1 | |
11 | 162-661-238 60 | 3,9 | |
12 | 153-488-049 82 | 3,8 | |
13 | 155-709-083 80 | 3,8 | |
14 | 159-173-169 88 | 3,6 | |
15 | 163-046-432 41 | 3,5 | |
16 | 136-347-610 60 | ||
17 | 137-233-741 50 | ||
18 | 147-936-963 23 | ||
19 | 15374248976 | ||
20 | 153-763-147 71 | ||
21 | 153-986-216 00 | ||
22 | 155-416-809 69 | ||
23 | 157-530-709 72 | ||
24 | 158-375-842 10 | ||
25 | 158-759-919 44 | ||
26 | 160-064-591 36 | ||
27 | 162-628-255 69 | ||
28 | 164-170-879 72 | ||
29 | 164-671-603 80 | ||
30 | 169-181-960 07 |
Заочное, 11 классов
№ | СНИЛС | Средний балл аттестата | Оригинал документов |
1 | 160-064-528 29 | 4,2 | |
2 | 133-205-188 12 | 3,52 | |
3 | 140-321-550 98 | ||
4 | 142-365-772 59 | ||
5 | 157-530-709 72 | ||
6 | 158-725-513 96 | ||
7 | 160-080-833 29 | ||
8 | 174-915-691 07 | ||
9 | 207-119-926 50 |
Коммерция (по отраслям)
Очное, 9 классов
№ | СНИЛС | Средний балл аттестата | Оригинал документов |
1 | 159-898-113 43 | ||
2 | 160-064-609 29 | ||
3 | 143-953-269 79 | ||
4 | 162-466-890 90 | 3,56 | + |
5 | 156-354-422 67 | ||
6 | 143-676-053 69 | ||
7 | 191-923-982 07 | 4,25 | + |
8 | 146-337-149 63 | ||
9 | 203-425-146 09 | 4,1 | + |
10 | 143-202-598 22 | ||
11 | 146-197-879 07 | ||
12 | 158-074-775 95 | ||
13 | 149-275-691 06 | ||
14 | 144-929-566 00 | 3,89 | + |
15 | 146-551-788 86 | ||
16 | 146-043-343 34 | ||
17 | 144-250-479 40 | ||
18 | 172-914-412 69 | ||
19 | 147-802-656 79 | ||
20 | 146-821-705 70 | 3,76 | + |
21 | 157-694-168 16 | 3,18 | + |
22 | 147-903-518 80 | 4,06 | + |
23 | 158-817-576 19 | ||
24 | 177-358-626-15 | ||
25 | 159-754-229 12 | ||
26 | 151-461-95454 | ||
27 | 194-293-801 01 | 3,37 | + |
28 | 157-945-513 10 | ||
29 | 151-880-64372 | 3,6 | + |
30 | 157-975-352 26 | ||
31 | 159-092-865 04 | ||
32 | 146-024-321 22 | ||
33 | 148-467-485 10 | 4,3 | + |
34 | 159-017-477 77 | 4,0 | + |
35 | 145-504-364 46 | 4,1 | + |
36 | 149-825-862 18 | ||
37 | 161-247-926 60 | ||
38 | 144-738-246 77 | 4,1 | + |
39 | 146-387-085 89 | 4,0 | + |
40 | 181-841-068 71 | ||
41 | 208-806-940 80 | 4,8 | |
42 | 164-671-603 80 | ||
43 | 172-692-922 00 | ||
44 | 176-984-512 34 | + | |
45 | 207-149-013 33 | 4,2 | |
46 | 153-209-623 42 | + | |
47 | 147-218-871 77 | ||
48 | 159-214-155 62 | ||
49 | 158-457-360 01 | 3,8 | + |
50 | 160-636-176 54 | 3,8 | |
51 | 142-070-471 16 | 3,2 | + |
52 | 176-003-486 52 | 3,3 | + |
53 | 149-825-815 11 | ||
54 | 161-931-636 66 | ||
55 | 151-713-498 52 | ||
56 | 158-654-251 98 | ||
57 | 161-716-171 52 | 3,5 | + |
58 | 159-710-942 95 | ||
59 | 153-023-257 14 | ||
60 | 148-552-962 00 | 3,4 | |
61 | 202-411-267 90 | ||
62 | 171-296-255 73 | ||
63 | 061-560-076 34 | + | |
64 | 140-868-322 65 | 3,5 | + |
65 | 160-331-474 23 | 3,00 | + |
66 | 207-149-013 33 | 4,2 | |
67 | 150-597-060 63 | ||
68 | 149-584-120-96 |
Финансы
Очное, 9 классов
№ | СНИЛС | Средний балл аттестата | Оригинал документов |
1 | 146-476-935 02 | 4,6 | + |
2 | 154-058-856 73 | 4,47 | + |
3 | 142-536-494 57 | 4,4 | + |
4 | 168-167-790 14 | 4,33 | + |
5 | 145-318-701 52 | 4,2 | + |
6 | 161-780-427 68 | 4,2 | + |
7 | 161-103-281 04 | 4,19 | + |
8 | 157-652-631 91 | 4,1 | + |
9 | 199-329-806 36 | 4,1 | + |
10 | 145-127-498 57 | 3,95 | + |
11 | 146-152-360 42 | 3,9 | + |
12 | 164-457-135 75 | 3,9 | + |
13 | 157-975-352 26 | 3,6 | + |
14 | 146-858-828 22 | 3,5 | + |
15 | 144-682-514 73 | + | |
16 | 147-791-789 25 | 4,7 | |
17 | 143-708-642 63 | 4,2 | |
18 | 201-427-884 30 | 4,2 | |
19 | 160-491-181 49 | 4,1 | |
20 | 147-584-762-09 | 4,0 | |
21 | 159-017-477 77 | 4,0 | |
22 | 148-185-938 06 | 3,7 | |
23 | 158-179-262 00 | 3,3 | |
24 | 061-560-076 34 | ||
25 | 143-797-533 00 | ||
26 | 143-836-232 62 | ||
27 | 143-953-269 79 | ||
28 | 144-621-205 29 | ||
29 | 145-655-103 62 | ||
30 | 145-804-837 76 | ||
31 | 145-895-701 09 | ||
32 | 146-043-343 34 | ||
33 | 146-610-150 36 | ||
34 | 147-192-889 97 | ||
35 | 147-735-973 09 | ||
36 | 147-740-512 70 | ||
37 | 147-809-678 12 | ||
38 | 147-911-209 67 | ||
39 | 149-275-691 06 | ||
40 | 149-825-862 18 | ||
41 | 150-471-488 47 | ||
42 | 151-461-95454 | ||
43 | 151-713-498 52 | ||
44 | 152-753-819 76 | ||
45 | 152-877-463 00 | ||
46 | 152-877-463 00 | ||
47 | 156-186-033 69 | ||
48 | 156-973-900 17 | ||
49 | 156-973-900 17 | ||
50 | 157-439-662 03 | ||
51 | 157-564-803 00 | ||
52 | 157-692-714 12 | ||
53 | 157-914-090 90 | ||
54 | 157-945-513 10 | ||
55 | 157-975-507 27 | ||
56 | 157-975-636 35 | ||
57 | 158-074-775 95 | ||
58 | 158-074-776 96 | ||
59 | 158-375-349 02 | ||
60 | 158-396-849 31 | ||
61 | 158-454-798 15 | ||
62 | 158-457-360 01 | ||
63 | 158-516-633 90 | ||
64 | 158-654-251 98 | ||
65 | 158-760-394 06 | ||
66 | 158-817-576 19 | ||
67 | 159-092-865 04 | ||
68 | 159-158-086 96 | ||
69 | 159-710-942 95 | ||
70 | 159-898-113 43 | ||
71 | 162-516-286 57 | ||
72 | 172-692-922 00 | ||
73 | 172-914-412 69 | ||
74 | 174-385-455 97 | ||
75 | 177-358-626-15 | ||
76 | 181-841-068 71 | ||
77 | 190-140-700 27 | ||
78 | 199-267-234 28 | ||
79 | 207-149-013 33 | ||
80 | Нет данных | ||
81 | Нет данных | ||
82 | Нет данных |
Очное, 11 классов
№ | СНИЛС | Средний балл аттестата | Оригинал документов |
1 | 161-782-067 72 | 3,6 | + |
2 | 156-343-478 74 | 4,0 | |
3 | 158-416-282 81 | 3,6 | |
4 | 140-127-550 09 | ||
5 | 140-127-550 09 | ||
6 | 143-006-199 15 | ||
7 | 143-060-697 34 | ||
8 | 144-098-335 65 | ||
9 | 146-387-105 76 | ||
10 | 146-551-887 88 | ||
11 | 147-936-963 23 | ||
12 | 151-153-853 35 | ||
13 | 153-488-049 82 | ||
14 | 153-763-147 71 | ||
15 | 158-020-607 39 | ||
16 | 158-132-255 54 | ||
17 | 158-154-934 88 | ||
18 | 158-350-036 59 | ||
19 | 158-760-347 00 | ||
20 | 159-158-330 89 | ||
21 | 160-159-490 53 | ||
22 | 161-407-335 35 | ||
23 | 161-797-243 95 | ||
24 | 162-628-255 69 | ||
25 | 163-963-699 17 | ||
26 | 168-001-659 53 | ||
27 | 168-167-753 09 | ||
28 | 174-263-723 74 | ||
29 | 183-934-601 97 | ||
30 | 197-202-479-84 | ||
31 | 211-084-387 20 |
Право и судебное администрирование
Очное, 9 классов
№ | СНИЛС | Средний балл аттестата | Оригинал документов |
1 | 156-601-994 79 | 5,0 | + |
2 | 159-195-382 08 | 4,94 | + |
3 | 153-689-746 15 | 4,67 | + |
4 | 147-315-701 54 | 4,65 | + |
5 | 154-977-939 34 | 4,5 | + |
6 | 144-165-439 51 | 4,44 | + |
7 | 149-611-958 93 | 4,42 | + |
8 | 147-751-207 73 | 4,40 | + |
9 | 160-138-674 45 | 4,38 | + |
10 | 148-415-722 72 | 4,30 | + |
11 | 146-630-984 80 | 4,29 | + |
12 | 147-419-748 91 | 4,26 | + |
13 | 145-353-747 66 | 4,2 | + |
14 | 158-416-483 88 | 4,20 | + |
15 | 193-474-466 05 | 4,2 | + |
16 | 147-034-218 36 | 3,94 | + |
17 | 143-899-524 12 | 3,89 | + |
18 | 147-072-807 63 | 3,88 | + |
19 | 147-011-935 36 | 3,82 | + |
20 | 149-619-007 87 | 3,80 | + |
21 | 206-817-309 58 | 3,76 | + |
22 | 145-909-639 98 | + | |
23 | 153-327-348 50 | + | |
24 | 161-158-966 71 | + | |
25 | 200-281-639 06 | + | |
26 | 151-389-028 61 | 4,71 | |
27 | 159-032-231 47 | 4,59 | |
28 | 144-202-134 01 | 4,50 | |
29 | 157-975-633 32 | 4,40 | |
30 | 148-259-361 91 | 4,38 | |
31 | 158-416-445 82 | 4,29 | |
32 | 145-472-822 72 | 3,75 | |
33 | 145-755-756 99 | ||
34 | 134-996-59420 | ||
35 | 139-516-773 92 | ||
36 | 140-032-764 00 | ||
37 | 140-704-982 43 | ||
38 | 140-836-918 64 | ||
39 | 141-360-314 52 | ||
40 | 143-676-053 69 | ||
41 | 143-722-865 62 | ||
42 | 143-722-865 62 | ||
43 | 143-797-533 00 | ||
44 | 144-250-479 40 | ||
45 | 144-929-586 04 | ||
46 | 144-945-389 96 | ||
47 | 144-945-389 96 | ||
48 | 145-379-421 81 | ||
49 | 145-524-928 70 | ||
50 | 145-655-103 62 | ||
51 | 145-693-793 09 | ||
52 | 145-755-756 99 | ||
53 | 145-804-837 76 | ||
54 | 146-023-687 45 | ||
55 | 146-024-321 22 | ||
56 | 146-024-866 50 | ||
57 | 146-139-432 59 | ||
58 | 146-230-163 27 | ||
59 | 146-237-149 57 | ||
60 | 146-260-394 2? | ||
61 | 146-261-810 54 | ||
62 | 146-436-600 63 | ||
63 | 146-610-150 36 | ||
64 | 146-631-022 43 | ||
65 | 146-899-565 42 | ||
66 | 146-915-791 00 | ||
67 | 146-940-595 94 | ||
68 | 147-044-947 67 | ||
69 | 147-135 818 64 | ||
70 | 147-217-922 67 | ||
71 | 147-589-596 33 | ||
72 | 147-594-936 18 | ||
73 | 147-607-235 70 | ||
74 | 147-740-512 70 | ||
75 | 147-802-656 79 | ||
76 | 147-809-678 12 | ||
77 | 147-853-977 21 | ||
78 | 147-933-752 02 | ||
79 | 148-182-521 70 | ||
80 | 148-185-938 06 | ||
81 | 148-649-504 06 | ||
82 | 148-661-822 96 | ||
83 | 148-736-052 89 | ||
84 | 149-479-431 16 | ||
85 | 149-825-815 11 | ||
86 | 149-886-906 47 | ||
87 | 150-983-066 72 | ||
88 | 151-461-95454 | ||
89 | 152-143-506 21 | ||
90 | 152-519-500 48 | ||
91 | 152-727-303 54 | ||
92 | 152-746-702-71 | ||
93 | 152-877-463 00 | ||
94 | 152-877-463 00 | ||
95 | 155-349-166 78 | ||
96 | 155-365-064 67 | ||
97 | 155-959-691 34 | ||
98 | 156-515-811 72 | ||
99 | 156-966-348 22 | ||
100 | 157-118-582 73 | ||
101 | 157-328-940 92 | ||
102 | 157-564-803 00 | ||
103 | 157-574-919 15 | ||
104 | 157-914-090 90 | ||
105 | 157-975-507 27 | ||
106 | 157-975-636 35 | ||
107 | 158-020-674 50 | ||
108 | 158-126-123 54 | ||
109 | 158-396-849 31 | ||
110 | 158-396-898 40 | ||
111 | 158-516-633 90 | ||
112 | 158-654-251 98 | ||
113 | 158-760-394 06 | ||
114 | 158-817-189 12 | ||
115 | 159-158-086 96 | ||
116 | 160-045-945-36 | ||
117 | 161-724-827 66 | ||
118 | 161-931-636 66 | ||
119 | 162-500-125 12 | ||
120 | 162-516-286 57 | ||
121 | 163-556-520 75 | ||
122 | 172-692-922 00 | ||
123 | 172-914-412 69 | ||
124 | 176-003-486 52 | ||
125 | 176-984-512 34 | ||
126 | 179-106-814 87 | ||
127 | 188-758-814 56 | ||
128 | 191-438-233 73 | ||
129 | 191-538-980 06 | ||
130 | 193 943 056 02 | ||
131 | 193-569-462 22 | ||
132 | 193-943-056 02 | ||
133 | 193-943-056 02 | ||
134 | 195-510-739 86 | ||
135 | 195-676-058 27 | ||
136 | 199-267-234 28 | ||
137 | 204-859-767 94 | ||
138 | 208-761-284 75 | ||
139 | 208-806-940 80 | ||
140 | 208-862-320 72 | ||
141 | 590-611-818 288 | ||
142 | Нет данных | ||
143 | Нет данных |
Очное, 11 классов
№ | СНИЛС | Средний балл аттестата | Оригинал документов |
1 | 160-599-235 84 | 4,33 | + |
2 | 159-305-011 52 | 4,5 | + |
3 | 162-869-123 94 | 4,27 | + |
4 | 153-105-808 27 | 4,25 | + |
5 | 155-350-252 14 | 4,2 | + |
6 | 138-838-155 87 | 4,1 | + |
7 | 154-799-127 12 | 4,1 | + |
8 | 158-424-394 85 | 4,1 | + |
9 | 162-573-272 69 | 4,1 | + |
10 | 140-127-550 09 | 3,8 | + |
11 | 151-990-212 64 | 3,71 | + |
12 | 138-981-378 16 | 3,7 | + |
13 | 163-046-432 41 | 3,5 | + |
14 | Нет данных | + | |
15 | 135-815-142 53 | ||
16 | 137-250-917-54 | ||
17 | 140-730-205-08 | ||
18 | 142-352-962 46 | ||
19 | 143-006-199 15 | ||
20 | 143-060-697 34 | ||
21 | 144-098-335 65 | ||
22 | 146-387-105 76 | ||
23 | 146-851-051 70 | ||
24 | 147-936-963 23 | ||
25 | 147-955-921 19 | ||
26 | 152-897-783 22 | ||
27 | 153-488-049 82 | ||
28 | 153-742-489 76 | ||
29 | 156-340-766 67 | ||
30 | 157-175-755 94 | ||
31 | 157-283-887 07 | ||
32 | 157-300-261 34 | ||
33 | 157-404-296 67 | ||
34 | 157-618-413 87 | ||
35 | 157-691-968 28 | ||
36 | 157-860-541 99 | ||
37 | 158-020-172 33 | ||
38 | 158-375-842 10 | ||
39 | 158-760-411 91 | ||
40 | 160-159-490 53 | ||
41 | 160-297-671 74 | ||
42 | 160-415-085 26 | ||
43 | 160-774-508 72 | ||
44 | 162-590-457 74 | ||
45 | 163-963-699 17 | ||
46 | 166-590-804 00 | ||
47 | 175-693-976 38 | ||
48 | 176-087-884 17 | ||
49 | 185-590-698 25 | ||
50 | 197-202-479-84 |
Право и организация социального обеспечения
Очное, 9 классов
№ | СНИЛС | Средний балл аттестата | Оригинал документов |
1 | 148-314-428 59 | 4,65 | + |
2 | 145-954-015 77 | 4,5 | + |
3 | 156-949-367 27 | 4,5 | + |
4 | 147-302-505 35 | 4,4 | + |
5 | 144-621-199 48 | 4,35 | + |
6 | 143-173-985 62 | 4,3 | + |
7 | 147-613-560 69 | 4,3 | + |
8 | 157-914-100 75 | 4,3 | + |
9 | 189-522-928 25 | 4,30 | + |
10 | 199-412-002 82 | 4,25 | + |
11 | 146-445-458 76 | 4,24 | + |
12 | 163-050-530 23 | 4,24 | + |
13 | 144-143-936 40 | 4,2 | + |
14 | 208-862-320 72 | 4,20 | + |
15 | 149-650-636 94 | 4,19 | + |
16 | 145-918-258 90 | 4,13 | + |
17 | 157-429-571 97 | 4,11 | + |
18 | 208-810-163 44 | 4,11 | + |
19 | 148-189-147 96 | 4,1 | + |
20 | 148-840-549 96 | 4,1 | + |
21 | 158-800-713 78 | 4,1 | + |
22 | 155-238-894 88 | 4,0 | + |
23 | 146-376-121 67 | 3,9 | + |
24 | 145-422-434 39 | 3,8 | + |
25 | 147-535-933 90 | 3,76 | + |
26 | 144-511-233 22 | 3,7 | + |
27 | 145-846-364 92 | 3,7 | + |
28 | 152-345-604 42 | 3,3 | + |
29 | 152-498-361 85 | 3,20 | + |
30 | 144-129-466 50 | + | |
31 | 144-288-455 79 | + | |
32 | 152-143-506 21 | + | |
33 | 199-267-234 28 | + | |
34 | 200-734-364 15 | + | |
35 | 200-822-312 97 | + | |
36 | 149-246-567 93 | 4,25 | |
37 | 142-778-256-85 | 4,20 | |
38 | 159-650-471 99 | 4,2 | |
39 | 152-721-053 31 | 4,16 | |
40 | 160-636-176 54 | 3,8 | |
41 | 134-996-59420 | ||
42 | 137-609-930 86 | ||
43 | 140-836-918 64 | ||
44 | 141-360-314 52 | ||
45 | 143-676-053 69 | ||
46 | 143-712-774 55 | ||
47 | 143-722-865 62 | ||
48 | 143-722-865 62 | ||
49 | 145-232-269 37 | ||
50 | 145-237-513 50 | ||
51 | 145-379-421 81 | ||
52 | 145-391-459 73 | ||
53 | 145-402-726 38 | ||
54 | 145-413-556 47 | ||
55 | 145-524-928 70 | ||
56 | 145-655-103 62 | ||
57 | 145-804-837 76 | ||
58 | 146-024-321 22 | ||
59 | 146-024-866 50 | ||
60 | 146-139-432 59 | ||
61 | 146-197-879 07 | ||
62 | 146-230-163 27 | ||
63 | 146-261-810 54 | ||
64 | 146-436-600 63 | ||
65 | 146-610-150 36 | ||
66 | 146-899-565 42 | ||
67 | 146-904-887 99 | ||
68 | 146-915-791 00 | ||
69 | 146-940-595 94 | ||
70 | 147-044-947 67 | ||
71 | 147-067-389 81 | ||
72 | 147-217-922 67 | ||
73 | 147-589-596 33 | ||
74 | 147-802-656 79 | ||
75 | 147-933-752 02 | ||
76 | 148-182-521 70 | ||
77 | 148-185-691 99 | ||
78 | 148-185-938 06 | ||
79 | 148-661-822 96 | ||
80 | 148-736-052 89 | ||
81 | 149-341-195 71 | ||
82 | 149-825-815 11 | ||
83 | 149-886-906 47 | ||
84 | 151-389-028 61 | ||
85 | 151-461-95454 | ||
86 | 152-519-500 48 | ||
87 | 152-683-304 63 | ||
88 | 152-897-783 22 | ||
89 | 153-262-089 44 | ||
90 | 155-349-166 78 | ||
91 | 155-365-064 67 | ||
92 | 156-186-033 69 | ||
93 | 156-515-811 72 | ||
94 | 156-691-623 00 | ||
95 | 157-118-582 73 | ||
96 | 157-296-243 95 | ||
97 | 157-564-803 00 | ||
98 | 157-574-919 15 | ||
99 | 157-914-090 90 | ||
100 | 157-975-507 27 | ||
101 | 157-975-636 35 | ||
102 | 158-375-349 02 | ||
103 | 158-653-953 16 | ||
104 | 158-817-189 12 | ||
105 | 161-158-966 71 | ||
106 | 161-540-370 | ||
107 | 161-765-226 71 | ||
108 | 162-334-927 57 | ||
109 | 162-516-286 57 | ||
110 | 163-556-520 75 | ||
111 | 172-692-922 00 | ||
112 | 172-914-412 69 | ||
113 | 176-003-486 52 | ||
114 | 176-984-512 34 | ||
115 | 191-538-980 06 | ||
116 | 193-474-466 05 | ||
117 | 193-943-056 02 | ||
118 | 195-510-739 86 | ||
119 | 195-510-740 79 | ||
120 | 195-676-058 27 | ||
121 | 200-358-832 24 | ||
122 | 204-859-767 94 | ||
123 | 208-054-633 41 | ||
124 | 208-761-284 75 | ||
125 | Нет данных | ||
126 | Нет данных | ||
127 | Нет данных |
Очное, 11 классов
№ | СНИЛС | Средний балл аттестата | Оригинал документов |
1 | 147-607-235 70 | 4,80 | + |
2 | 153-457-243 63 | 4,6 | + |
3 | 153-669-107 81 | 3,94 | + |
4 | 157-156-535 78 | 3,87 | + |
5 | 158-255-221 72 | 3,87 | + |
6 | 145-377-864 96 | 3,8 | + |
7 | 139-115-069 47 | 3,62 | + |
8 | 147-701-830 65 | + | |
9 | 15374248976 | + | |
10 | 157-589-485 35 | 4,37 | |
11 | 136-742-412 60 | ||
12 | 140-127-550 09 | ||
13 | 144-098-335-65 | ||
14 | 146-551-887 88 | ||
15 | 146-851-051 70 | ||
16 | 14795592119 | ||
17 | 152-897-783 22 | ||
18 | 153-457-243 63 | ||
19 | 15634347874 | ||
20 | 157-175-755 94 | ||
21 | 157-283-887 07 | ||
22 | 15730026134 | ||
23 | 157-860-541 99 | ||
24 | 158-021-516 41 | ||
25 | 158-074-763 91 | ||
26 | 158-375-842 10 | ||
27 | 158-760-347 00 | ||
28 | 158-760-411 91 | ||
29 | 160-297-671 74 | ||
30 | 160-415-085 26 | ||
31 | 160-415-094 27 | ||
32 | 163-963-699 17 | ||
33 | 166-590-804 00 | ||
34 | 175-693-976 38 | ||
35 | 176-087-884 17 | ||
36 | 178-744-932 32 | ||
37 | 185-590-698 25 | ||
38 | 197-202-479-84 | ||
39 | Нет данных |
Заочное, 11 классов
№ | СНИЛС | Средний балл аттестата | Оригинал документов |
1 | 133-205-188 12 | 3,52 | |
2 | 160-064-528 29 | 4,2 | |
3 | 140-321-550 98 | ||
4 | 147-925-285 00 | ||
5 | 155-350-252 44 | ||
6 | 161-982-924 00 | ||
7 | 162-289-074 76 | ||
8 | 169-584-356 29 | ||
9 | 192-381-477 89 |